Стоимость доставки
по Санкт-Петербургу и Лен. области.
Объем груза до 7 куб м, вес до 1500 кг.
Пункт доставки |
Расстояние, км | Стоимость доставки, руб |
Агалатово | 28 | 2400 |
Белоостров | 22 | 2200 |
Всеволожск | 24 | 2300 |
Гатчина | 40 | 2700 |
Горелово | 21 | 2200 |
Грузино | 57 | 3300 |
Зеленогорск | 48 | 3000 |
Кировск | 37 | 2700 |
Колпино | 31 | 2500 |
Колтуши | 21 | 2200 |
Красное Село | 21 | 2200 |
Кронштадт | 56 | 3200 |
Кузьмолово | 25 | 2300 |
Левашово | 34 | 2600 |
Ломоносов | 45 | 2900 |
Металлострой | 18 | 2100 |
Невская Дубровка | 45 | 3000 |
Ольгино | 25 | 2300 |
Осиновая Роща | 40 | 2600 |
Павловск | 24 | 2300 |
Петергоф | 29 | 2400 |
Пушкин | 18 | 2100 |
Репино | 49 | 3000 |
Рощино | 81 | 4000 |
Сертолово | 41 | 2800 |
Сестрорецк | 61 | 3400 |
Стрельна | 27 | 2400 |
Токсово | 39 | 2700 |
Тосно | 47 | 3000 |
Шлиссельбург | 42 | 2800 |
Стоимость доставки груза объемом свыше 7 куб м и массой более 1500 кг уточняйте у менеджера.